ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 111,00 | 107,67 | 105,45 | 94,35 | 77,70 | 83,25 | 99,90 |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 114,00 | 110,58 | 108,30 | 96,90 | 79,80 | 85,50 | 102,60 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 125,00 | 121,25 | 118,75 | 106,25 | 87,50 | 93,75 | 112,50 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 133,00 | 129,01 | 126,35 | - | - | 99,75 | 119,70 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 154,00 | 149,38 | 146,30 | 130,90 | 107,80 | 115,50 | 138,60 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 164,00 | 159,08 | 155,80 | - | - | 123,00 | 147,60 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 198,00 | 192,06 | 188,10 | - | - | 148,50 | 178,20 |
3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 133,00 | 129,01 | 126,35 | 113,05 | 93,10 | 99,75 | 119,70 |
3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 165,00 | 160,05 | 156,75 | - | - | 123,75 | 148,50 |
3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 248,00 | 240,56 | 235,60 | - | - | 186,00 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 103,00 | 99,91 | 97,85 | 87,55 | 72,10 | 77,25 | 92,70 |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 106,00 | 102,82 | 100,70 | 90,10 | 74,20 | 79,50 | 95,40 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 117,00 | 113,49 | 111,15 | 99,45 | 81,90 | 87,75 | 105,30 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 125,00 | 121,25 | 118,75 | - | - | 93,75 | 112,50 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 156,00 | 151,32 | 148,20 | - | - | 117,00 | 140,40 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РФ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 5% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 123,00 | 119,31 | 116,85 | 110,70 | 104,55 | 86,10 | 92,25 | 116,85 |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 126,00 | 122,22 | 119,70 | 113,40 | 107,10 | 88,20 | 94,50 | 119,70 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 138,00 | 133,86 | 131,10 | 124,20 | 117,30 | 96,60 | 103,50 | 131,10 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 146,00 | 141,62 | 138,70 | 131,40 | - | - | 109,50 | 138,70 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 168,00 | 162,96 | 159,60 | 151,20 | 142,80 | 117,60 | 126,00 | 159,60 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 179,00 | 173,63 | 170,05 | 161,10 | - | - | 134,25 | 170,05 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 216,00 | 209,52 | 205,20 | 194,40 | - | - | 162,00 | 205,20 |
3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 145,00 | 140,65 | 137,75 | 130,50 | 123,25 | 101,50 | 108,75 | 137,75 |
3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 178,00 | 172,66 | 169,10 | 160,20 | - | - | 133,50 | 169,10 |
3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 273,00 | 264,81 | 259,35 | 245,70 | - | - | 204,75 | 259,35 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РФ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 5% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 115,00 | 111,55 | 109,25 | 103,50 | 97,75 | 80,50 | 86,25 | 109,25 |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 118,00 | 114,46 | 112,10 | 106,20 | 100,30 | 82,60 | 88,50 | 112,10 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 130,00 | 126,10 | 123,50 | 117,00 | 110,50 | 91,00 | 97,50 | 123,50 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 138,00 | 133,86 | 131,10 | 124,20 | - | - | 103,50 | 131,10 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 171,00 | 165,87 | 162,45 | 153,90 | - | - | 128,25 | 162,45 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 113,00 | 109,61 | 107,35 | 96,05 | 79,10 | 84,75 | 101,70 |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 116,00 | 112,52 | 110,20 | 98,60 | 81,20 | 87,00 | 104,40 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 127,00 | 123,19 | 120,65 | 107,95 | 88,90 | 95,25 | 114,30 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 137,00 | 132,89 | 130,15 | - | - | 102,75 | 123,30 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 165,00 | 160,05 | 156,75 | - | - | 123,75 | 148,50 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 156,00 | 151,32 | 148,20 | 132,60 | 109,20 | 117,00 | 140,40 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 200,00 | 194,00 | 190,00 | - | - | 150,00 | 180,00 |
3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 133,00 | 129,01 | 126,35 | 113,05 | 93,10 | 99,75 | 119,70 |
3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 165,00 | 160,05 | 156,75 | - | - | 123,75 | 148,50 |
3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 253,00 | 245,41 | 240,35 | - | - | 189,75 | 227,70 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 105,00 | 101,85 | 99,75 | 89,25 | 73,50 | 78,75 | 94,50 |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 108,00 | 104,76 | 102,60 | 91,80 | 75,60 | 81,00 | 97,20 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 119,00 | 115,43 | 113,05 | 101,15 | 83,30 | 89,25 | 107,10 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 129,00 | 125,13 | 122,55 | - | - | 96,75 | 116,10 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 157,00 | 152,29 | 149,15 | - | - | 117,75 | 141,30 |
ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.