ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 2 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ или РФ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1,3,4 | 98,00 | 95,06 | 93,10 | 88,20 | 83,30 | 68,60 | 73,50 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 111,00 | 107,67 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 77,70 | 83,25 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 120,00 | 116,40 | 114,00 | 108,00 | - | - | 90,00 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 133,00 | 129,01 | 126,35 | 119,70 | 113,05 | 93,10 | 99,75 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 148,00 | 143,56 | 140,60 | 133,20 | - | - | 111,00 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 168,00 | 162,96 | 159,60 | 151,20 | - | - | 126,00 |
3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 118,00 | 114,46 | 112,10 | 106,20 | 100,30 | 82,60 | 88,50 |
3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 142,00 | 137,74 | 134,90 | 127,80 | - | - | 106,50 |
3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 218,00 | 211,46 | 207,10 | 196,20 | - | - | 163,50 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 2 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ или РФ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1,3,4 | 90,00 | 87,30 | 85,50 | 81,00 | 76,50 | 63,00 | 67,50 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 103,00 | 99,91 | 97,85 | 92,70 | 87,55 | 72,10 | 77,25 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 112,00 | 108,64 | 106,40 | 100,80 | - | - | 84,00 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 140,00 | 135,80 | 133,00 | 126,00 | - | - | 105,00 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 2 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ или РФ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1,3,4 | 110,00 | 106,70 | 104,50 | 99,00 | 93,50 | 77,00 | 82,50 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 121,00 | 117,37 | 114,95 | 108,90 | 102,85 | 84,70 | 90,75 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл), корпус 1,4 | 136,00 | 131,92 | 129,20 | 122,40 | - | - | 102,00 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 153,00 | 148,41 | 145,35 | 137,70 | 130,05 | 107,10 | 114,75 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 165,00 | 160,05 | 156,75 | 148,50 | - | - | 123,75 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС) на 1 человека, корпус 2 | 196,00 | 190,12 | 186,20 | 176,40 | - | - | 147,00 |
3-х местный 3-х комнатный (комфорт) на 3 человека, корпус 2 | 126,00 | 122,22 | 119,70 | 113,40 | 107,10 | 88,20 | 94,50 |
3-х местный 3-х комнатный (комфорт) на 2 человека, корпус 2 | 155,00 | 150,35 | 147,25 | 139,50 | - | - | 116,25 |
3-х местный 3-х комнатный (комфорт) на 1 человека, корпус 2 | 237,00 | 229,89 | 225,15 | 213,30 | - | - | 177,75 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 2 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ или РФ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1,3,4 | 102,00 | 98,94 | 96,90 | 91,80 | 86,70 | 71,40 | 76,50 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 113,00 | 109,61 | 107,35 | 101,70 | 96,05 | 79,10 | 84,75 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл), корпус 1,4 | 128,00 | 124,16 | 121,60 | 115,20 | - | - | 96,00 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 157,00 | 152,29 | 149,15 | 141,30 | - | - | 117,75 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 2 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ или РФ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1,3,4 | 101,00 | 97,97 | 95,95 | 90,90 | 85,85 | 70,70 | 75,75 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 113,00 | 109,61 | 107,35 | 101,70 | 96,05 | 79,10 | 84,75 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 120,00 | 116,40 | 114,00 | 108,00 | - | - | 90,00 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 151,00 | 146,47 | 143,45 | 135,90 | - | - | 113,25 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 138,00 | 133,86 | 131,10 | 124,20 | 117,30 | 96,60 | 103,50 |
2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 176,00 | 170,72 | 167,20 | 158,40 | - | - | 132,00 |
3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 119,00 | 115,43 | 113,05 | 107,10 | 101,15 | 83,30 | 89,25 |
3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 143,00 | 138,71 | 135,85 | 128,70 | - | - | 107,25 |
3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 219,00 | 212,43 | 208,05 | 197,10 | - | - | 164,25 |
Категория номера | Отпускная цена | Если на период пребывания выпадает дата рождения отдыхающего | При приобретении санаторно-курортных путевок не менее 10 дней суммарно 2 и более раз | Пенсионерам (гражданам РБ или РФ) | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки за человека | скидка 3% | скидка 5% | скидка 10% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1,3,4 | 93,00 | 90,21 | 88,35 | 83,70 | 79,05 | 65,10 | 69,75 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 105,00 | 101,85 | 99,75 | 94,50 | 89,25 | 73,50 | 78,75 |
одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 112,00 | 108,64 | 106,40 | 100,80 | - | - | 84,00 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 143,00 | 138,71 | 135,85 | 128,70 | - | - | 107,25 |
ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.