ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.
| Категория номера | Отпускная цена | Воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сутки за человека | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 113,00 | 107,35 | 96,05 | 79,10 | 84,75 | 101,70 |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 116,00 | 110,20 | 98,60 | 81,20 | 87,00 | 104,40 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 127,00 | 120,65 | 107,95 | 88,90 | 95,25 | 114,30 |
| одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 137,00 | 130,15 | - | - | 102,75 | 123,30 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 165,00 | 156,75 | - | - | 123,75 | 148,50 |
| 2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 156,00 | 148,20 | 132,60 | 109,20 | 117,00 | 140,40 |
| 2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 200,00 | 190,00 | - | - | 150,00 | 180,00 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 133,00 | 126,35 | 113,05 | 93,10 | 99,75 | 119,70 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 165,00 | 156,75 | - | - | 123,75 | 148,50 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 253,00 | 240,35 | - | - | 189,75 | 227,70 |
| Категория номера | Отпускная цена | Воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сутки за человека | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 105,00 | 99,75 | 89,25 | 73,50 | 78,75 | 94,50 |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 108,00 | 102,60 | 91,80 | 75,60 | 81,00 | 97,20 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 119,00 | 113,05 | 101,15 | 83,30 | 89,25 | 107,10 |
| одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 129,00 | 122,55 | - | - | 96,75 | 116,10 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 157,00 | 149,15 | - | - | 117,75 | 141,30 |
| Категория номера | Отпускная цена | Воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сутки за человека | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 118,00 | 112,10 | 100,30 | 82,60 | 88,50 | 106,20 |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 121,00 | 114,95 | 102,85 | 84,70 | 90,75 | 108,90 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 136,00 | 129,20 | 115,60 | 95,20 | 102,00 | 122,40 |
| одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 144,00 | 136,80 | - | - | 108,00 | 129,60 |
| 2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 165,00 | 156,75 | 140,25 | 115,50 | 123,75 | 148,50 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 182,00 | 172,90 | - | - | 136,50 | 163,80 |
| 2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 211,00 | 200,45 | - | - | 158,25 | 189,90 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 142,00 | 134,90 | 120,70 | 99,40 | 106,50 | 127,80 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 172,00 | 163,40 | - | - | 129,00 | 154,80 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 264,00 | 250,80 | - | - | 198,00 | 237,60 |
| Категория номера | Отпускная цена | Воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Пенсионерам (гражданам РБ и РФ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сутки за человека | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | скидка 10% | |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 110,00 | 104,50 | 93,50 | 77,00 | 82,50 | 99,00 |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 113,00 | 107,35 | 96,05 | 79,10 | 84,75 | 101,70 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 128,00 | 121,60 | 108,80 | 89,60 | 96,00 | 115,20 |
| одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 136,00 | 129,20 | - | - | 102,00 | 122,40 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 174,00 | 165,30 | - | - | 130,50 | 156,60 |
| Категория номера | Отпускная цена | Воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сутки за человека | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 129,00 | 122,55 | 109,65 | 90,30 | 96,75 |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 132,00 | 125,40 | 112,20 | 92,40 | 99,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 145,00 | 137,75 | 123,25 | 101,50 | 108,75 |
| одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 158,00 | 150,10 | - | - | 118,50 |
| 2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником (ЛЮКС), корпус 2 | 179,00 | 170,05 | 152,15 | 125,30 | 134,25 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 193,00 | 183,35 | - | - | 144,75 |
| 2-х местный 2-х комнатный с телевизором и холодильником на 1 человека (ЛЮКС), корпус 2 | 228,00 | 216,60 | - | - | 171,00 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 3 человека (комфорт), корпус 2 | 155,00 | 147,25 | 131,75 | 108,50 | 116,25 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 2 человека (комфорт), корпус 2 | 186,00 | 176,70 | - | - | 139,50 |
| 3-х местный 3-х комнатный на 1 человека (комфорт), корпус 2 | 290,00 | 275,50 | - | - | 217,50 |
| Категория номера | Отпускная цена | Воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой не менее 10 дней суммарно 3 и более раз | Детям не старше 14 лет на основное место | Детям не старше 14 лет на доп. место | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сутки за человека | скидка 5% | скидка 15% | скидка 30% | скидка 25% | |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 3,4 | 121,00 | 114,95 | 102,85 | 84,70 | 90,75 |
| 2-х местный с телевизором и холодильником (твин), корпус 1 | 124,00 | 117,80 | 105,40 | 86,80 | 93,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» | 137,00 | 130,15 | 116,45 | 95,90 | 102,75 |
| одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 150,00 | 142,50 | - | - | 112,50 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Стандарт» на 1 чел. | 185,00 | 175,75 | - | - | 138,75 |
ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.