Наименование | Стоимость процедуры, руб. | Стоимость услуги для ветеранов и узников концлагерей, руб.*** |
---|---|---|
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 6,50 | 6,18 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | ||
Bifluorid 12 | 2,09 | 2,05 |
Белак-F | 0,67 | 0,64 |
Фторлак | 0,78 | 0,75 |
Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | ||
Bifluorid 12 | 2,01 | 1,98 |
Белак-F | 0,67 | 0,64 |
Фторлак | 0,78 | 0,75 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | ||
Super Polish | 2,92 | 2,87 |
ПолирПаст-Z | 2,90 | 2,85 |
Полидент | 2,97 | 2,92 |
Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 0,99 | 0,94 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 0,69 | 0,66 |
Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | ||
Super Polish | 1,39 | 1,35 |
ПолирПаст-Z | 1,33 | 1,29 |
Полидент | 1,44 | 1,40 |
Наложение временной пломбы | ||
Дентин-паста | 1,93 | 1,84 |
Ппаста Парасепт | 2,07 | 1,98 |
Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 12,03 | 11,64 |
Удаление одной дефектной пломбы | 7,10 | 6,90 |
Применение кровоостанавливающего средства | 0,65 | 0,62 |
Инфильтрационная анестезия артикаин | 3,52 | 3,49 |
Проводниковая анестезия артикаин | 4,90 | 4,80 |
Применение одноразового шприца с иглой | 0,18 | 0,18 |
Применение карпульного шприца с карпульной иглой | 0,25 | 0,25 |
Применение анестетика артикаин | 2,88 | 2,88 |
Применение набора инструментов, используемых при каждо посещении пациента на терапевтическом приеме | 0,80 | 0,80 |
Применение салфетки одноразовой для пациента | 0,08 | 0,08 |
Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0,15 | 0,15 |
Применение маски одноразовой | 0,21 | 0,21 |
Применение пары перчаток медицинских | 0,24 | 0,24 |
Применение валиков стоматологических | 0,08 | 0,08 |
Применение марлевых шариков | 0,01 | 0,01 |
Применение ваты | 0,03 | 0,03 |
Применение штрипсы | ||
полистирольной | 0,90 | 0,90 |
металлической | 2,86 | 2,86 |
Применение микроапликатора | 0,05 | 0,05 |
Применение диска полировочного | 0,23 | 0,23 |
Применение артикуляционной бумаги | 0,16 | 0,16 |
Герметизация фиссур одного зуба | ||
неинвазивный метод | 10,57 | 10,08 |
инвазивный метод | 15,68 | 14,99 |
Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 7,73 | 7,47 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 10,94 | 10,55 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 15,84 | 15,26 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 21,21 | 20,46 |
Изготовление изолирующей фотоотвержда-емой (композит, компомер, флоу) прокладки (ионосил) | 8,42 | 8,10 |
Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (ионосит) | 7,37 | 7,06 |
Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки SDR | 9,29 | 8,96 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | ||
G-aenial Bond | 11,16 | 10,60 |
Tokuama Bond Force II | 10,88 | 10,55 |
G- Bond | 10,73 | 10,39 |
Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Calcimol | 10,23 | 9,74 |
Препарирование кариозной полости и полости | ||
однокорневого зуба | 13,28 | 12,77 |
многокорневого зуба | 16,72 | 16,20 |
Наложение девитализирующей пасты | ||
Девит- АРС | 3,87 | 3,71 |
Девит | 3,67 | 3,51 |
Инструментальная обработка одного | ||
хорошо проходимого канала | 11,86 | 11,53 |
плохо проходимого канала | 21,58 | 20,86 |
Ампутация пульпы | 2,03 | 1,93 |
Наложение пасты над устьями каналов | 2,01 | 1,94 |
Экстирпация пульпы из одного канала | 3,47 | 3,31 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 16,37 | 15,88 |
Антисептическая обработка одного канала | 3,22 | 3,06 |
Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширениякорневого канала (люмбрикантов) | 5,13 | 4,87 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 3,01 | 2,88 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) | ||
эндовит | 10,95 | 10,46 |
апексдент с йодоформом | 12,03 | 11,54 |
апексдент без йодоформа | 11,82 | 11,34 |
виэдент | 12,04 | 11,54 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | ||
эндовит | 12,25 | 11,74 |
апексдент с йодоформом | 12,82 | 12,31 |
апексдент без йодоформа | 12,82 | 12,31 |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности | ||
Нанесение адгезивной прокладки | 6,82 | 6,74 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | ||
Filtek | 19,33 | 18,68 |
Ceram | 18,92 | 18,27 |
Gradia Direct | 17,13 | 16,48 |
NEO SPECTRA | 19,65 | 19,00 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 18,19 | 17,54 |
G-aenial Anterior | 17,62 | 16,97 |
G-aenial universal flo | 19,48 | 18,83 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 16,36 | 15,71 |
Gradia Direct Flo | 25,36 | 24,69 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | ||
Filtek | 25,79 | 24,97 |
Ceram | 25,22 | 24,40 |
Gradia Direct | 22,58 | 21,75 |
NEO SPECTRA | 26,29 | 25,47 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 21,42 | 20,61 |
G-aenial Anterior | 23,25 | 22,43 |
G-aenial universal flo | 26,06 | 25,24 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 21,37 | 20,56 |
Gradia Direct Flo | 33,22 | 32,46 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | ||
Filtek | 32,23 | 31,24 |
Ceram | 31,46 | 30,47 |
Gradia Direct | 27,96 | 26,97 |
NEO SPECTRA | 32,91 | 31,92 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 24,58 | 23,61 |
G-aenial Anterior | 28,84 | 27,86 |
G-aenial universal flo | 31,04 | 31,60 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 26,33 | 25,36 |
Gradia Direct Flo | 44,36 | 43,34 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | ||
Filtek | 38,65 | 37,50 |
Ceram | 37,68 | 36,53 |
Gradia Direct | 33,30 | 32,14 |
NEO SPECTRA | 39,49 | 38,34 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 27,72 | 26,59 |
G-aenial Anterior | 34,40 | 33,26 |
G-aenial universal flo | 39,10 | 37,95 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 31,27 | 30,13 |
Gradia Direct Flo | 53,78 | 52,59 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | ||
Vitvemer | 20,27 | 19,61 |
GC Fuji II LC Improved | 17,07 | 16,42 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | ||
Vitvemer | 25,36 | 24,57 |
GC Fuji II LC Improved | 21,30 | 20,51 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | ||
Vitvemer | 31,66 | 30,67 |
GC Fuji II LC Improved | 26,33 | 25,36 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | ||
Vitvemer | 37,30 | 36,15 |
GC Fuji II LC Improved | 30,91 | 30,17 |
Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 14,25 | 13,61 |
Восстановление угла коронковой части зуба при отломе(без стоимости пломбы) | 7,86 | 7,54 |
Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 11,06 | 10,58 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 17,46 | 16,66 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 20,64 | 19,68 |
Наложение матрицы | ||
лавсановой | 2,73 | 2,60 |
металлической | 3,27 | 3,14 |
Установка межзубных клиньев | 1,32 | 1,26 |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | ||
SuperPolish | 13,11 | 12,66 |
ПолирПаст-Z | 13,18 | 12,73 |
Полидент | 13,31 | 12,86 |
Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | ||
SuperPolish | 10,96 | 10,61 |
ПолирПаст-Z | 11,03 | 10,68 |
Полидент | 11,16 | 10,81 |
Герметизация пломбы | 3,99 | 3,86 |
Важно!
Лечебные процедуры не отпускаются в воскресенье и в праздничные дни. В субботу отпускаются только ванны, бесконтактный гидромассаж стеклянными шариками (акварол) и бассейн.