ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.
| Категория номера | Стоимость путевки санатория (1 койко-сутки) на 1 человека |
|---|---|
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 3 | 106,00 |
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 1 | 109,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» | 125,00 |
| одноместный номер "СИНГЛ" | 133,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» на 1 чел. | 160,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер "ЛЮКС", корпус 2 | 156,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер "ЛЮКС" на 1 человека, корпус 2 | 200,00 |
| 3-х местный 3-х комнатный номер "КОМФОРТ" на 3 человека, корпус 2 | 132,00 |
| 3-х местный 3-х комнатный номер "КОМФОРТ" на 2 человека, корпус 2 | 165,00 |
| 3-х местный 3-х комнатный номер "КОМФОРТ" на 1 человека, корпус 2 | 256,00 |
| Категория номера | Стоимость путевки санатория (1 койко-сутки) на 1 человека |
|---|---|
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 3 | 98,00 |
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 1 | 101,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» | 117,00 |
| одноместный номер "СИНГЛ" | 125,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» на 1 чел. | 152,00 |
| Категория номера | Стоимость путевки санатория (1 койко-сутки) на 1 человека |
|---|---|
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 3 | 115,00 |
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 1 | 118,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» | 135,00 |
| одноместный номер "СИНГЛ" | 143,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» на 1 чел. | 171,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер "ЛЮКС", корпус 2 | 170,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер "ЛЮКС" на 1 человека, корпус 2 | 215,00 |
| 2-х местный 3-х комнатный номер "КОМФОРТ", корпус 2 | 143,00 |
| 2-х местный 3-х комнатный номер "КОМФОРТ" на 1 человека, корпус 2 | 275,00 |
| Категория номера | Стоимость путевки санатория (1 койко-сутки) на 1 человека |
|---|---|
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 3 | 107,00 |
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 1 | 110,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» | 127,00 |
| одноместный номер "СИНГЛ" | 135,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» на 1 чел. | 163,00 |
| Категория номера | Отпускная цена | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Детям не старше 14 лет на доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 3 | 113,00 | 84,75 | 79,10 |
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 1 | 113,00 | 113,00 | 79,10 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» | 132,00 | 99,00 | 92,40 |
| одноместный номер "СИНГЛ" | 137,00 | 102,75 | 95,90 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» на 1 чел. | 168,00 | 126,00 | - |
| 2-х местный 2-х комнатный номер "ЛЮКС", корпус 2 | 160,00 | 120,00 | 112,00 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер "ЛЮКС" на 1 человека, корпус 2 | 206,00 | 154,50 | - |
| 2-х местный 3-х комнатный номер "КОМФОРТ", корпус 2 | 137,00 | 102,75 | 95,90 |
| 2-х местный 3-х комнатный номер "КОМФОРТ" на 1 человека, корпус 2 | 272,00 | 204,00 |
| Категория номера | Отпускная цена | Членам профсоюза ФПБ, детям членов профсоюзов | Детям не старше 14 лет на доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 3 | 105,00 | 78,75 | 73,50 |
| 2-х местный однокомнатный номер "ТВИН", корпус 1 | 105,00 | 78,75 | 73,50 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» | 124,00 | 93,00 | 86,80 |
| одноместный с телевизором и холодильником (сингл) | 129,00 | 96,75 | 90,30 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «СТАНДАРТ» на 1 чел. | 160,00 | 120,00 | - |
ВАЖНО:
Расчет стоимости путевки ведется по тарифу, действующему в первый день заезда.
Расчет проживания производится по количеству ночей.