Наименование | Ед. изм. | Стоимость процедуры, руб. | Стоимость услуги для ветеранов и узников концлагерей, руб.*** |
---|---|---|---|
Прием врачом-специалистом: | |||
Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 11,90 | 11,31 |
Первичный прием врачом-психотерапевтом | прием | 14,40 | 13,68 |
Повторный прием врачом-психотерапевтом | прием | 8,65 | 8,22 |
Консультация врачей специалистов: | |||
Консультация врачом-психотерапевтом | прием | 14,40 | 13,68 |
Первичная консультация врача-невролога | прием | 14,40 | 13,68 |
Повторная консультация врача-невролога | прием | 8,65 | 8,22 |
Первичная консультация врача-эндокринолога | прием | 14,40 | 13,68 |
Повторная консультация врача-эндокринолога | прием | 8,65 | 8,22 |
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | прием | 14,80 | 14,06 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | прием | 8,65 | 8,22 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | проц. | 7,05 | 6,72 |
Массаж шеи | проц. | 7,05 | 6,72 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц. | 7,05 | 6,72 |
Массаж кисти и предплечья | проц. | 7,05 | 6,72 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц. | 7,05 | 6,72 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц. | 7,05 | 6,72 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц. | 10,55 | 10,05 |
Массаж верхней конечности | проц. | 10,55 | 10,05 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | проц. | 10,55 | 10,05 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | проц. | 7,05 | 6,72 |
Массаж нижней конечности | проц. | 10,55 | 10,05 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц. | 14,00 | 13,34 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц. | 14,00 | 13,34 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц. | 14,00 | 13,34 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц. | 17,50 | 16,67 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | проц. | 21,00 | 20,01 |
Подготовка к массажу | проц. | 1,70 | 1,60 |
Вакуумный массаж | |||
Общий вакуумный массаж (плечевые суставы, верхние конечности, воротниковая зона, живот, тазобедренные сустав, спина, поясница + подготовка к массажу) | проц. | 51,44 | 48,91 |
Вакуумный массаж верхних частей (плечевые суставы, верхние конечности, воротниковая зона, спина подготовка к массажу) | проц. | 33,84 | 32,18 |
Вакуумный массаж нижних частей (живот, тазобедренные суставы, пояснично-крестцовый отдел, нижние конечности + подготовка к массажу) | проц. | 29,96 | 28,48 |
Подготовка к проведению процедуры вакуумного массажа | проц. | 2,56 | 2,46 |
Электростатический вибромассаж аппликатором | |||
Электростатический вибромассаж шейно-воротниковой зоны (шея, воротниковая зона + подготовка к массажу) | проц. | 13,79 | 13,12 |
Электростатический вибромассаж грудной клетки (грудная клетка, спина + подготовка к массажу) | проц. | 20,61 | 19,60 |
Электростатический вибромассаж грудного отдела позвоночника (шейно-грудной отдел позвоночника + подготовка к массажу) | проц. | 11,53 | 10,97 |
Электростатический вибромассаж позвоночника (позвоночник + подготовка к массажу) | проц. | 13,60 | 12,93 |
Электростатический вибромассаж суставов (суставы + подготовка к массажу) | проц. | 11,53 | 10,97 |
Электростатический вибромассаж при гинекологических заболеваниях и простатитах (пояснично-крестцовая область позвоночника, передняя брюшная стенка + подготовка к массажу) | проц. | 11,53 | 10,97 |
Электростатический вибромассаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (пояснично-крестцовая зона, тазобедренный сустав, ягодичная область + подготовка к массажу) | проц. | 16,28 | 14,49 |
Электростатический вибромассаж верхней конечности лучезапястный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, кисть + подготовка к массажу) | проц. | 21,03 | 20,01 |
Электростатический вибромассаж нижней конечности голеностопный сустав, коленный сустав, тазобедренный сустав, стопа + подготовка к массажу) | проц. | 21,03 | 20,01 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | проц. | 1,95 | 1,86 |
Электролечение | |||
Гальванизация общая, местная | проц. | 3,10 | 2,95 |
Гальванизация общая, местная (с лекарством) | проц. | 3,45 | 3,30 |
Электросон | проц. | 7,45 | 7,09 |
Диадинамотерапия | проц. | 4,95 | 4,71 |
Диадинамотерапия (с лекарством) | проц. | 5,29 | 5,05 |
Амплипульстерапия | проц. | 4,95 | 4,71 |
Амплипульстерапия (с лекарством) | проц. | 5,29 | 5,05 |
Дарсонвализация местная | проц. | 5,05 | 4,81 |
Франклинизация общая | проц. | 1,40 | 1,34 |
Франклинизация местная | проц. | 2,50 | 2,38 |
Индуктотермия | проц. | 3,10 | 2,95 |
Ультравысокочастотная терапия | проц. | 2,55 | 2,43 |
Дециметровая терапия | проц. | 2,55 | 2,43 |
Сантиметровая терапия | проц. | 2,55 | 2,43 |
Магнитотерапия местная | проц. | 2,55 | 2,43 |
Магнитотерапия местная на аппарате «СПОК-1» | проц. | 9,00 | 8,62 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Алмаг-03» | проц. | 7,75 | 7,36 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Алмаг-02» | проц. | 7,75 | 7,36 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Сета» | проц. | 4,80 | 4,56 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Униспок» | проц. | 7,75 | 7,36 |
Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" | проц. | 10,00 | 9,53 |
Магнитотерапия на аппарате "Авантрон" | проц. | 10,35 | 9,86 |
Светолечение | |||
Ультрафиолетовое облучение общее | проц. | 2,55 | 2,43 |
Ультрафиолетовое облучение местное | проц. | 2,55 | 2,43 |
Лазеротерапия | проц. | 2,55 | 2,43 |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц. | 2,80 | 2,67 |
Надвенное лазерное облучение | проц. | 5,55 | 5,30 |
Воздействие факторами механической природы | |||
Ультразвуковая терапия | проц. | 5,16 | 4,91 |
Ультрафонофорез | проц. | 5,22 | 4,97 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | проц. | 7,30 | 6,95 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле | проц. | 7,75 | 7,37 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле А-701-2 INFINITY | проц. | 8,70 | 8,35 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле MS-131 EXPERT | проц. | 13,55 | 12,95 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле Yamaguchi Pulsar с диагностикой | проц. | 13,50 | 12,90 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле Yamaguchi Pulsar без диагностики | проц. | 8,65 | 8,30 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле LARGON | проц. | 13.30 | 12.71 |
Пневмокомпрессионная терапия | проц. | 8,80 | 8,38 |
Наземная спелеотерапия (на одного пац.) | проц. | 3,65 | 3,47 |
Ударно-волновая вакуумная терапия | проц. | 17,24 | 16,39 |
Ударно-волновая вакуумная терапия на аппарате en. Puls | проц. | 12,20 | 11,60 |
Бесконтактный гидромассаж | проц. | 17,15 | 16,53 |
Ингаляционная терапия | |||
Ингаляции лекарственные с минеральной водой | проц. | 2,63 | 2,50 |
Ингаляции лекарственные щелочные | проц. | 2,64 | 2,51 |
Ингаляции лекарственные с календулой | проц. | 2,65 | 2,52 |
Ингаляции лекарственные с подсолнечным маслом | проц. | 2,64 | 2,51 |
Ингаляции лекарственные с фуросемидом | проц. | 3,17 | 3,04 |
Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | проц. | 2,66 | 2,53 |
Ингаляции лекарственные с фурациллином | проц. | 2,65 | 2,52 |
Ингаляции лекарственные сдиаратоканом (ромашкой) | проц. | 2,67 | 2,54 |
Коктейли кислородные (с миксером) | проц. | 2,70 | 2,60 |
Фитотерапия | проц. | 0,70 | 0,68 |
Гидротерапия | |||
Подводный душ-массаж | проц. | 12,36 | 11,79 |
Душ струевой (Шарко) | проц. | 8,20 | 7,84 |
Душ циркулярный | проц. | 4,70 | 4,52 |
Душ восходящий | проц. | 4,05 | 3,91 |
Ванны c оксидатом торфа | проц. | 5,30 | 5,10 |
Ванна молочно-медовая | проц. | 8,60 | 8,33 |
Ванна сероводородная | проц. | 8,40 | 8,13 |
Ванна йодобромная | проц. | 7,05 | 6,80 |
Ванна жемчужная | проц. | 4,80 | 4,60 |
Ванна скипидарная первая | проц. | 6,72 | 6,46 |
Ванна скипидарная вторая | проц. | 7,04 | 6,78 |
Ванна скипидарная третья | проц. | 7,35 | 7,09 |
Ванна скипидарная четвертая | проц. | 7,66 | 7,40 |
Ванна скипидарная пятая | проц. | 7,97 | 7,71 |
Ванна скипидарная шестая | проц. | 8,28 | 8,02 |
Ванна скипидарная седьмая | проц. | 8,60 | 8,33 |
Ванна скипидарная с эмульсией скипидарной белой | проц. | 7,05 | 6,75 |
Ванна с морской солью | проц. | 6,95 | 6,69 |
Ванна ароматическая с концентратом | проц. | 6,50 | 6,31 |
Гидромассаж (пузырьковый) с концентратом | проц. | 12,50 | 12,01 |
СПА-капсула с концентратом | проц. | 20,40 | 19,51 |
Ванна с солью валерианы | проц. | 7,87 | 7,61 |
Ванна с солью пустырника | проц. | 7,97 | 7,71 |
Ванна бишофитовая | проц. | 10,13 | 9,93 |
Ванна хвойная | проц. | 5,45 | 5,25 |
Ванна лекарственная с Д-пантенолом с растительными добавками | проц. | 6,38 | 6,19 |
Ванна грязевая | проц. | 17,95 | 17,74 |
Вихревые ванны для верхних конечностей | проц. | 6,30 | 6,01 |
Вихревые ванны для нижних конечностей | проц. | 6,75 | 6,46 |
Вихревые ванны для верхних конечностей с бишофитом | проц. | 6,85 | 6,57 |
Вихревые ванны для нижних конечностей с бишофитом | проц. | 7,80 | 7,54 |
Влажное укутывание «Льняное» | проц. | 29,00 | 28,27 |
Влажные укутывания: антицеллюлитное обертывание | проц. | 21,45 | 21,00 |
Влажные укутывания: анти-стресс терапия | проц. | 19,31 | 18,86 |
Влажные укутывания: обертывание морской глиной | проц. | 27,85 | 27,37 |
Влажное укутывание грязью Мертвого моря (общее) | проц. | 26,40 | 25,86 |
Влажное укутывание рук (ног) грязью Мертвого моря | проц. | 23,00 | 22,50 |
Шоколадное обертывание | проц. | 34,90 | 34,00 |
Влажные укутывания с нектаром из виноградных косточек | проц. | 22,95 | 22,50 |
Влажные укутывания : обертывание Лайт с концентратом морского магния | проц. | 31,90 | 30,95 |
Влажные укутывания : обертывание имбирное | проц. | 39,10 | 38,15 |
Влажные укутывания : обертывание медовое | проц. | 26,70 | 25,75 |
Влажные укутывания : обертывание грязевое подтягивающее | проц. | 34,35 | 33,72 |
Влажные укутывания : обертывание водорослевое моделирующее | проц. | 41,35 | 40,38 |
Влажные укутывания : SPA-обертывание грязево-водорослевое антицеллюлитное | проц. | 33,60 | 32,85 |
Влажные укутывания : липолитическое обертывание "Восхитительный янтарь" | проц. | 36,40 | 35,44 |
Влажные укутывания : энергизирующий SPA-уход "Детокс" в термоодеяле | проц. | 45,10 | 44,06 |
Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (1рука) | проц. | 22,35 | 21,79 |
Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (2 руки) | проц. | 30,60 | 30,04 |
Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног | проц. | 36,30 | 35,87 |
Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног с холодным гелем | проц. | 24,35 | 23,87 |
Бесконтактный гидромассаж стеклянными шариками (Акварол) | проц. | 9,85 | 9,40 |
Маска-обертывание для тела "Яблоко-Арбуз" | проц. | 28,00 | 27,19 |
Влажные укутывания: обертывание "Вишневое" | проц. | 32,00 | 31,20 |
Влажные укутывания: обертывание "Розовое" | проц. | 32,05 | 31,15 |
Маска-обертывание для тела "Йогурт" | проц. | 32,75 | 31,85 |
Бальнеотерапия | |||
Суховоздушные углекислые ванны | проц. | 8,00 | 7,69 |
Воздушно-озоновые ванны | проц. | 8,90 | 8,51 |
Термолечение | |||
Парафино-озокеритовые аппликации | проц. | 7,75 | 7,51 |
Криотерапия местная | проц. | 4,90 | 4,69 |
Грязевая аппликация | проц. | 11,90 | 11,47 |
Гальваногрязи | проц. | 8,95 | 8,66 |
Общая термотерапия в SPA- капсуле | проц. | 19,60 | 18,68 |
Бальнеопроцедура для релаксации в SPA-капсуле | проц. | 23,05 | 22,09 |
Бальнеопроцедура для похудения в SPA- капсуле | проц. | 25,10 | 24,16 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле | проц. | 25,35 | 24,41 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Конский каштан" | проц. | 24,00 | 23,01 |
Бальнеопроцедура в SPA-капсуле с нектаром из винограда | проц. | 24,00 | 23,02 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Тимьян" | проц. | 23,50 | 22,54 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Мелисса" | проц. | 23,60 | 22,63 |
Бальнеопроцедура в SPA-капсуле с концентратом "Апельсин" | проц. | 23,00 | 22,06 |
Рефлексотерапия | |||
Инъекционная карбокситерапия | проц. | 12,40 | 11,87 |
Гомеопатическая диагностика и назначение лечения | прием | 20,75 | 19,71 |
Повторная гомеопатическая диагностика для коррекции лечения | прием | 12,20 | 11,59 |
Гомеопатическая диагностика и назначение лечения с применением метода реперторизации | прием | 23,70 | 22,52 |
Манипуляции общего назначения | |||
Внутримышечная инъекция | проц. | 4,41 | 4,26 |
Подкожная инъекция | проц. | 2,90 | 2,83 |
Неинвазивный анализатор крови | проц. | 22,00 | 20,92 |
Неинвазивная экспресс-диагностика инфекции Helicobacter pylori | проц. | 21,50 | 21,13 |
Ультразвуковое исследование | |||
Остеоденситометрия | исслед. | 12,25 | 11,66 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | исслед. | 8,95 | 8,53 |
Поджелудочная железа | исслед. | 8,95 | 8,53 |
Селезенка | исслед. | 6,00 | 5,73 |
Почки и надпочечники | исслед. | 11,80 | 11,24 |
Мочевой пузырь | исслед. | 6,00 | 5,73 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 8,95 | 8,53 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исслед. | 14,13 | 13,45 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 16,84 | 16,03 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исслед. | 14,13 | 13,45 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исслед. | 11,80 | 11,24 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 12,10 | 11,52 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,15 | 13,47 |
Желудок с заполнением жидкостью | исслед. | 11,80 | 11,24 |
Мошонка | исслед. | 8,95 | 8,53 |
Слюнные железы | исслед. | 6,00 | 5,73 |
Мягкие ткани | исслед. | 6,00 | 5,73 |
Суставы парные | исслед. | 11,80 | 11,24 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исслед. | 6,00 | 5,73 |
Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исслед. | 6,00 | 5,73 |
Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исслед. | 17,35 | 16,51 |
Дуплексное сканирование с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исслед. | 22,95 | 21,83 |
Механотерапия | проц. | 2,75 | 2,61 |
Лечебно-физическая культура | проц. | 1,50 | 1,42 |
Важно!
Лечебные процедуры не отпускаются в воскресенье и в праздничные дни. В субботу отпускаются только ванны, бесконтактный гидромассаж стеклянными шариками (акварол) и бассейн.