| Наименование | Ед. изм. | Стоимость процедуры, руб. |
|---|---|---|
| Сауна | проц. | 18,67 |
| Сауна инфракрасная | проц. | 12,60 |
| Паровая баня в кедровой бочке с эфирным маслом | проц. | 10,25 |
| Радиочастотный лифтинг на аппарате VenusLegacy: | ||
| лицо+ подбородок | проц. | 49,40 |
| тело - 1 зона (формат А4) | проц. | 53,00 |
| Радиочастотный лифтинг: | ||
| лица | проц. | 26,25 |
| шеи | проц. | 24,65 |
| лица, шеи | проц. | 36,75 |
| шеи, декольте | проц. | 39,00 |
| MIA похудение + дренаж | проц. | 30,55 |
| Беговая дорожка вакуумная | проц. | 8,75 |
| Плавание в бассейне (группа от 12 чел.) | проц. | 1,67 |
| Провисание в бассейне (группа от 12 чел.) | проц. | 1,67 |
| Ароматерапия (группа от 19 чел) | проц. | 1,41 |
| LED-терапия | ||
| с сывороткой от морщин | проц. | 41,95 |
| с антикуперозным ампульным концентратом | проц. | 45,35 |
| с ампульным концентратом "Пуш-Ап" | проц. | 46,25 |
| с гуалуроновой кислотой Янсен | проц. | 43,00 |
Врачи ведут прием отдыхающих по будням до 16:00 ч. В выходные и праздничные дни осмотр производит дежурный врач.
Важно! Лечебные процедуры в воскресенье отпускаются частично.