Наименование | Стоимость процедуры, руб. |
---|---|
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 6,68 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | |
Bifluorid 12 | 2,08 |
Белак-F | 0,69 |
Фторлак | 0,80 |
Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | |
Bifluorid 12 | 2,06 |
Белак-F | 0,69 |
Фторлак | 0,80 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | |
Super Polish | 2,99 |
ПолирПаст-Z | 2,97 |
Полидент | 3,04 |
Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 1,01 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 0,71 |
Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | |
Super Polish | 1,32 |
ПолирПаст-Z | 1,26 |
Полидент | 1,37 |
Наложение временной пломбы | |
Дентин-паста | 1,98 |
паста Парасепт | 2,12 |
Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 12,31 |
Удаление одной дефектной пломбы | 7,29 |
Применение кровоостанавливающего средства | 0,66 |
Инфильтрационная анестезия артикаин | 3,60 |
Проводниковая анестезия артикаин | 5,03 |
Применение одноразового шприца с иглой | 0,18 |
Применение карпульного шприца с карпульной иглой | 0,25 |
Применение анестетика артикаин | 2,88 |
Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | 0,19 |
Применение салфетки одноразовой для пациента | 0,08 |
Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0,15 |
Применение маски одноразовой | 0,21 |
Применение пары перчаток медицинских | 0,24 |
Применение валиков стоматологических | 0,08 |
Применение марлевых шариков | 0,01 |
Применение ваты | 0,03 |
Применение штрипсы | |
полистирольной | 1,17 |
металлической | 2,86 |
Применение микроапликатора | 0,05 |
Применение диска полировочного | 0,23 |
Применение артикуляционной бумаги | 0,16 |
Герметизация фиссур одного зуба | |
неинвазивный метод | 10,80 |
инвазивный метод | 16,07 |
Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 7,53 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 11,20 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 16,24 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 21,64 |
Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (ионосил) | 9,00 |
Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (ионосит) | 7,58 |
Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки SDR | 9,44 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | |
G-aenial Bond | 10,57 |
Tokuama Bond Force II | 10,96 |
G- Bond | 10,57 |
Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Calcimol | 10,53 |
Препарирование кариозной полости и полости | |
однокорневого зуба | 13,64 |
многокорневого зуба | 17,14 |
Наложение девитализирующей пасты | |
Девит- АРС | 3,98 |
Девит | 3,76 |
Инструментальная обработка одного | |
хорошо проходимого канала | 12,57 |
плохо проходимого канала | 22,11 |
Ампутация пульпы | 2,08 |
Наложение пасты над устьями каналов | 2,06 |
Экстирпация пульпы из одного канала | 3,55 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 17,62 |
Антисептическая обработка одного канала | 3,30 |
Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширениякорневого канала (люмбрикантов) | 5,26 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 3,10 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) | |
эндовит | 11,23 |
апексдент с йодоформом | 12,30 |
апексдент без йодоформа | 12,10 |
виэдент | 12,36 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | |
эндовит | 12,92 |
апексдент с йодоформом | 13,50 |
апексдент без йодоформа | 13,49 |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности | |
Нанесение адгезивной прокладки | 6,71 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | |
Filtek | 19,82 |
Ceram | 19,32 |
Gradia Direct | 17,54 |
NEO SPECTRA | 20,14 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 18,64 |
G-aenial Anterior | 18,02 |
G-aenial universal flo | 19,90 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 17,21 |
Gradia Direct Flo | 25,88 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | |
Filtek | 26,34 |
Ceram | 25,79 |
Gradia Direct | 23,11 |
NEO SPECTRA | 26,82 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 21,88 |
G-aenial Anterior | 23,78 |
G-aenial universal flo | 26,61 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 22,47 |
Gradia Direct Flo | 34,18 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | |
Filtek | 33,03 |
Ceram | 32,12 |
Gradia Direct | 28,53 |
NEO SPECTRA | 33,67 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 25,15 |
G-aenial Anterior | 29,46 |
G-aenial universal flo | 33,26 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 27,74 |
Gradia Direct Flo | 45,32 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | |
Filtek | 39,55 |
Ceram | 38,52 |
Gradia Direct | 33,98 |
NEO SPECTRA | 40,35 |
NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 28,35 |
G-aenial Anterior | 35,12 |
G-aenial universal flo | 39,97 |
PALFIQUE ESTELITE PASTE | 33,00 |
Gradia Direct Flo | 54,86 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | |
Vitvemer | 20,69 |
GC Fuji II LC Improved | 17,43 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | |
Vitvemer | 25,89 |
GC Fuji II LC Improved | 21,75 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | |
Vitvemer | 32,31 |
GC Fuji II LC Improved | 26,89 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | |
Vitvemer | 38,06 |
GC Fuji II LC Improved | 31,57 |
Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 14,59 |
Восстановление угла коронковой части зуба при отломе(без стоимости пломбы) | 8,02 |
Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 11,30 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 17,82 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 21,08 |
Наложение матрицы | |
лавсановой | 2,78 |
металлической | 3,22 |
Установка межзубных клиньев | 1,35 |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | |
SuperPolish | 13,39 |
ПолирПаст-Z | 13,50 |
Полидент | 13,65 |
Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | |
SuperPolish | 11,20 |
ПолирПаст-Z | 11,26 |
Полидент | 11,41 |
Герметизация пломбы | 4,07 |
Врачи ведут прием отдыхающих по будням до 16:00 ч. В выходные и праздничные дни осмотр производит дежурный врач.
Важно! Лечебные процедуры в воскресенье отпускаются частично.