Наименование | Ед. изм. | Стоимость процедуры, руб. |
---|---|---|
Прием врачом-специалистом: | ||
Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 11,90 |
Первичный прием врачом-психотерапевтом | прием | 14,40 |
Повторный прием врачом-психотерапевтом | прием | 8,65 |
Консультация врачей специалистов: | ||
Консультация врачом-психотерапевтом | прием | 14,40 |
Первичная консультация врача-невролога | прием | 14,40 |
Повторная консультация врача-невролога | прием | 8,65 |
Первичная консультация врача-эндокринолога | прием | 14,40 |
Повторная консультация врача-эндокринолога | прием | 8,65 |
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | прием | 14,80 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | прием | 8,65 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | проц. | 7,20 |
Массаж шеи | проц. | 7,20 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц. | 7,20 |
Массаж кисти и предплечья | проц. | 7,20 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц. | 7,20 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц. | 7,20 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц. | 10,80 |
Массаж верхней конечности | проц. | 10,80 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | проц. | 10,80 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | проц. | 7,20 |
Массаж нижней конечности | проц. | 10,80 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц. | 14,30 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц. | 14,30 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц. | 14,30 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц. | 17,85 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | проц. | 21,40 |
Подготовка к массажу | проц. | 1,70 |
Вакуумный массаж | ||
Общий вакуумный массаж (плечевые суставы, верхние конечности, воротниковая зона, живот, тазобедренные сустав, спина, поясница + подготовка к массажу) | проц. | 53,60 |
Вакуумный массаж верхних частей (плечевые суставы, верхние конечности, воротниковая зона, спина подготовка к массажу) | проц. | 35,20 |
Вакуумный массаж нижних частей (живот, тазобедренные суставы, пояснично-крестцовый отдел, нижние конечности + подготовка к массажу) | проц. | 31,20 |
Подготовка к проведению процедуры вакуумного массажа | проц. | 2,60 |
Электростатический вибромассаж аппликатором | ||
Электростатический вибромассаж шейно-воротниковой зоны (шея, воротниковая зона + подготовка к массажу) | проц. | 14,00 |
Электростатический вибромассаж грудной клетки (грудная клетка, спина + подготовка к массажу) | проц. | 20,95 |
Электростатический вибромассаж грудного отдела позвоночника (шейно-грудной отдел позвоночника + подготовка к массажу) | проц. | 11,50 |
Электростатический вибромассаж позвоночника (позвоночник + подготовка к массажу) | проц. | 13,85 |
Электростатический вибромассаж суставов (суставы + подготовка к массажу) | проц. | 11,65 |
Электростатический вибромассаж при гинекологических заболеваниях и простатитах (пояснично-крестцовая область позвоночника, передняя брюшная стенка + подготовка к массажу) | проц. | 11,65 |
Электростатический вибромассаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (пояснично-крестцовая зона, тазобедренный сустав, ягодичная область + подготовка к массажу) | проц. | 16,40 |
Электростатический вибромассаж верхней конечности лучезапястный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, кисть + подготовка к массажу) | проц. | 21,15 |
Электростатический вибромассаж нижней конечности голеностопный сустав, коленный сустав, тазобедренный сустав, стопа + подготовка к массажу) | проц. | 21,15 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | проц. | 2,15 |
Электролечение | ||
Гальванизация общая, местная | проц. | 3,30 |
Гальванизация общая, местная (с лекарством) | проц. | 3,65 |
Электросон | проц. | 7,45 |
Диадинамотерапия | проц. | 5,20 |
Диадинамотерапия (с лекарством) | проц. | 5,54 |
Амплипульстерапия | проц. | 5,20 |
Амплипульстерапия (с лекарством) | проц. | 5,54 |
Дарсонвализация местная | проц. | 5,25 |
Франклинизация общая | проц. | 1,45 |
Франклинизация местная | проц. | 2,65 |
Индуктотермия | проц. | 3,30 |
Ультравысокочастотная терапия | проц. | 2,65 |
Дециметровая терапия | проц. | 2,65 |
Сантиметровая терапия | проц. | 2,65 |
Магнитотерапия местная | проц. | 2,65 |
Магнитотерапия местная на аппарате «СПОК-1» | проц. | 9,30 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Алмаг-03» | проц. | 8,00 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Алмаг-02» | проц. | 8,00 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Сета» | проц. | 5,10 |
Магнитотерапия местная на аппарате «Униспок» | проц. | 8,00 |
Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" | проц. | 10,30 |
Магнитотерапия на аппарате "Авантрон" | проц. | 10,65 |
Светолечение | ||
Ультрафиолетовое облучение общее | проц. | 2,65 |
Ультрафиолетовое облучение местное | проц. | 2,65 |
Лазеротерапия | проц. | 2,65 |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц. | 2,90 |
Надвенное лазерное облучение | проц. | 5,75 |
Воздействие факторами механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | проц. | 5,30 |
Ультрафонофорез | проц. | 5,40 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | проц. | 7,50 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле | проц. | 8,00 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле А-701-2 INFINITY | проц. | 8,95 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле MS-131 EXPERT | проц. | 13,80 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле Yamaguchi Pulsar с диагностикой | проц. | 13,90 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле Yamaguchi Pulsar без диагностики | проц. | 8,90 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле LARGON | проц. | 13,60 |
Пневмокомпрессионная терапия | проц. | 9,05 |
Наземная спелеотерапия (на одного пац.) | проц. | 4,85 |
Ударно-волновая вакуумная терапия (Vacumed) | проц. | 17,75 |
Ударно-волновая вакуумная терапия на аппарате en. Puls | проц. | 12,55 |
Бесконтактный гидромассаж | проц. | 17,65 |
Ингаляционная терапия | ||
Ингаляции лекарственные с минеральной водой | проц. | 3,20 |
Ингаляции лекарственные щелочные | проц. | 3,21 |
Ингаляции лекарственные с календулой | проц. | 3,22 |
Ингаляции лекарственные с подсолнечным маслом | проц. | 3,21 |
Ингаляции лекарственные с фуросемидом | проц. | 3,74 |
Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | проц. | 3,23 |
Ингаляции лекарственные с фурациллином | проц. | 3,22 |
Ингаляции лекарственные сдиаратоканом (ромашкой) | проц. | 3,24 |
Коктейли кислородные (с миксером) | проц. | 2,75 |
Фитотерапия | проц. | 0,72 |
Гидротерапия | ||
Подводный душ-массаж | проц. | 12,90 |
Душ струевой (Шарко) | проц. | 8,20 |
Душ циркулярный | проц. | 4,70 |
Душ восходящий | проц. | 4,05 |
Ванны c оксидатом торфа | проц. | 5,30 |
Ванна "Клеопатра" молочно-медовая с пузырьками | проц. | 9,75 |
Ванна сероводородная | проц. | 8,40 |
Ванна йодобромная | проц. | 8,00 |
Ванна жемчужная | проц. | 4,80 |
Ванна скипидарная первая | проц. | 6,75 |
Ванна скипидарная вторая | проц. | 7,05 |
Ванна скипидарная третья | проц. | 7,35 |
Ванна скипидарная четвертая | проц. | 7,70 |
Ванна скипидарная пятая | проц. | 8,00 |
Ванна скипидарная шестая | проц. | 8,30 |
Ванна скипидарная седьмая | проц. | 8,60 |
Ванна скипидарная с эмульсией скипидарной белой | проц. | 7,05 |
Ванна с морской солью | проц. | 7,60 |
Ванна ароматическая с концентратом | проц. | 6,50 |
Гидромассаж (пузырьковый) с концентратом | проц. | 12,50 |
СПА-капсула с концентратом | проц. | 20,40 |
Ванна с солью валерианы | проц. | 7,90 |
Ванна с солью пустырника | проц. | 8,15 |
Ванна бишофитовая | проц. | 10,15 |
Ванна хвойная | проц. | 5,45 |
Ванна лекарственная с Д-пантенолом с растительными добавками | проц. | 6,40 |
Ванна грязевая | проц. | 17,95 |
Вихревые ванны для верхних конечностей | проц. | 6,30 |
Вихревые ванны для нижних конечностей | проц. | 6,75 |
Вихревые ванны для верхних конечностей с бишофитом | проц. | 6,85 |
Вихревые ванны для нижних конечностей с бишофитом | проц. | 7,80 |
Влажное укутывание «Льняное» | проц. | 29,75 |
Влажные укутывания: антицеллюлитное обертывание | проц. | 21,45 |
Влажные укутывания: анти-стресс терапия | проц. | 19,40 |
Влажные укутывания: обертывание морской глиной | проц. | 27,85 |
Влажное укутывание грязью Мертвого моря (общее) | проц. | 26,40 |
Влажное укутывание рук (ног) грязью Мертвого моря | проц. | 23,00 |
Шоколадное обертывание | проц. | 34,90 |
Влажные укутывания с нектаром из виноградных косточек | проц. | 22,95 |
Влажные укутывания : обертывание Лайт с концентратом морского магния | проц. | 31,90 |
Влажные укутывания : обертывание имбирное | проц. | 39,10 |
Влажные укутывания : обертывание медовое | проц. | 26,70 |
Влажные укутывания : обертывание грязевое подтягивающее | проц. | 34,35 |
Влажные укутывания : обертывание водорослевое моделирующее | проц. | 41,35 |
Влажные укутывания : SPA-обертывание грязево-водорослевое антицеллюлитное | проц. | 33,60 |
Влажные укутывания : липолитическое обертывание "Восхитительный янтарь" | проц. | 36,40 |
Влажные укутывания : энергизирующий SPA-уход "Детокс" в термоодеяле | проц. | 45,10 |
Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (1рука) | проц. | 22,35 |
Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (2 руки) | проц. | 30,60 |
Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног | проц. | 36,30 |
Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног с холодным гелем | проц. | 24,35 |
Бесконтактный гидромассаж стеклянными шариками (Акварол) | проц. | 9,85 |
Маска-обертывание для тела "Яблоко-Арбуз" | проц. | 28,00 |
Маска-обертывание для тела "Ягодный микс" | проц. | 28,60 |
Влажные укутывания: обертывание "Вишневое" | проц. | 33,00 |
Влажные укутывания: обертывание "Розовое" | проц. | 32,10 |
Маска-обертывание для тела "Йогурт" | проц. | 32,80 |
Бальнеотерапия | ||
Суховоздушные углекислые ванны | проц. | 8,30 |
Воздушно-озоновые ванны | проц. | 8,90 |
Термолечение | ||
Парафино-озокеритовые аппликации | проц. | 7,75 |
Криотерапия местная | проц. | 5,40 |
Грязевая аппликация | проц. | 11,90 |
Гальваногрязи | проц. | 9,65 |
Общая термотерапия в SPA- капсуле | проц. | 19,60 |
Бальнеопроцедура для релаксации в SPA-капсуле | проц. | 23,05 |
Бальнеопроцедура для похудения в SPA- капсуле | проц. | 25,10 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле | проц. | 25,35 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Конский каштан" | проц. | 24,00 |
Бальнеопроцедура в SPA-капсуле с нектаром из винограда | проц. | 24,00 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Тимьян" | проц. | 23,50 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Мелисса" | проц. | 23,60 |
Бальнеопроцедура в SPA-капсуле с концентратом "Апельсин" | проц. | 23,00 |
Рефлексотерапия | ||
Инъекционная карбокситерапия | проц. | 12,40 |
Гомеопатическая диагностика и назначение лечения | прием | 20,75 |
Повторная гомеопатическая диагностика для коррекции лечения | прием | 12,20 |
Гомеопатическая диагностика и назначение лечения с применением метода реперторизации | прием | 23,70 |
Манипуляции общего назначения | ||
Внутримышечная инъекция | проц. | 4,60 |
Подкожная инъекция | проц. | 3,00 |
Неинвазивный анализатор крови | проц. | 22,00 |
Неинвазивная экспресс-диагностика инфекции Helicobacter pylori | проц. | 21,50 |
Ультразвуковое исследование | ||
Остеоденситометрия | исслед. | 12,70 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | исслед. | 9,25 |
Поджелудочная железа | исслед. | 9,15 |
Селезенка | исслед. | 6,15 |
Почки и надпочечники | исслед. | 12,10 |
Мочевой пузырь | исслед. | 6,15 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 8,80 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исслед. | 14,55 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 17,35 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исслед. | 14,55 |
Механотерапия | проц. | 2,80 |
Лечебно-физическая культура | проц. | 1,55 |
Врачи ведут прием отдыхающих по будням до 16:00 ч. В выходные и праздничные дни осмотр производит дежурный врач.
Важно! Лечебные процедуры в воскресенье отпускаются частично.